9H00 | RECEPÇÃO DOS PARTICIPANTES | |
9H30 | ABERTURA | |
11H00 | COFFEE BREAK | |
11H30 | SESSÕES PARALELAS 1 | |
Auditório 1 | INCoDe.2030 EIXO 1 - Inclusão digital: evidências, valor e impacto | INCD |
Auditório 2 | Tanque de Ideias | OPE |
Auditório 3 | GO PORTUGAL - Programa UT Austin Portugal - Enhancing international collaboration in R&D to address major societal challenges | OPE |
Auditório 4 | Cidades e Comunidades Sustentáveis (I) | ODS.11 |
Sala A | Square Kilometre Array (SKA) | OPE |
Sala B | COST - European Cooperation in Science and Technology | OPE |
Sala C | Plataformas digitais e e-learning (I) | ODS.4 |
Sala F | Computational Biology and Medical Applications | OPE |
Sala G | Paz, Justiça e Instituições Eficazes (I) | ODS.16 |
Sala H | Cidades e Comunidades Sustentáveis (IV) | ODS.11 |
Auditório 8 | Saúde de Qualidade (I) | ODS.3 |
13H00 | ALMOÇO | |
14H00 | SESSÕES PARALELAS 2 | |
Auditório 2 | Alimentação e Diabetes | ODS.3 |
Auditório 3 | GO PORTUGAL - Carnegie Mellon University (CMU) Portugal - Exploring New Research Frontiers in ICT | OPE |
Auditório 4 | Cidades e Comunidades Sustentáveis (II) | ODS.11 |
Sala A | 100 anos da União Astronómica Internacional (IAU) (Sessão I) | OPE |
Sala B | 150 Anos da Tabela Periódica (Sessão I) | OPE |
Sala C | Plataformas digitais e e-learning (II) | ODS.4 |
Sala D | Agricultura (I) | ODS.2 |
Sala E | Clubes Ciência Viva na Escola - O Regresso ao Futuro - Parte I | OPE |
Sala G | Paz, Justiça e Instituições Eficazes (II) | ODS.16 |
Sala H | Proteger a Vida Marinha (I) | ODS.14 |
Auditório 8 | Saúde de Qualidade (II) | ODS.3 |
15H30 | SESSÕES PARALELAS 3 | |
Auditório 1 | INCoDe2030 EIXO 5 (Investigação) | INCD |
Auditório 2 | Saúde Pública, Doenças Infeciosas e Combate a Agentes Patogénicos | ODS.3 |
Auditório 3 | GO PORTUGAL - Associação Fraunhofer Portugal Research (Fraunhofer Portugal) | OPE |
Auditório 4 | Cidades e Comunidades Sustentáveis (III) | ODS.11 |
Sala A | 100 anos da União Astronómica Internacional (IAU) (Sessão II) | OPE |
Sala B | 150 Anos da Tabela Periódica (Sessão II) | OPE |
Sala C | GO PORTUGAL - Fundação Aga Khan - Aga Khan Development Network | OPE |
Sala D | Agricultura (II) | ODS.2 |
Sala E | Clubes Ciência Viva na Escola - O Regresso ao Futuro - Parte II | OPE |
Sala F | Educação, Língua, e Cultura | OPE |
Sala G | Paz, Justiça e Instituições Eficazes (III) | ODS.16 |
Sala H | Proteger a Vida Marinha (II) | ODS.14 |
Auditório 8 | Saúde de Qualidade (III) | ODS.3 |
17H00 | COFFEE BREAK | |
Auditório 1 | Plenária 2 - Por ocasião dos 150 anos da Tabela Periódica |
9H00 | RECEPÇÃO DOS PARTICIPANTES | |
9H30 | ABERTURA | |
11H00 | COFFEE BREAK | |
11H30 | SESSÕES PARALELAS 1 | |
Auditório 1 | Robótica, Sistemas de Computação e Inteligência Artificial (I) | ODS.9 |
Auditório 2 | Neurociências (I) | ODS.3 |
Auditório 3 | GO PORTUGAL - Sessão Fundação LaCaixa | OPE |
Auditório 4 | Cidades e Comunidades Sustentáveis (V) | ODS.11 |
Sala A | Programas Europeus - EIC (Sessão I) | OPE |
Sala B | Laboratórios Associados: Discussão pública do Regulamento de Atribuição do Estatuto e Financiamento | OPE |
Sala C | Educação de Qualidade (I) | ODS.4 |
Sala D | Perdigão-2017: a maior experiência de campo de mapeamento do vento. Lições e objetivos futuros | OPE |
Sala E | Indústria, Inovação e Infraestruturas (I) | ODS.9 |
Sala F | Produção e Consumo Sustentáveis (I) | ODS.12 |
Sala G | Diplomacia Científica | OPE |
Sala H | Água Potável | ODS.6 |
Auditório 8 | Oncologia (I) | ODS.3 |
13H00 | ALMOÇO | |
14H00 | SESSÕES PARALELAS 2 | |
Auditório 1 | Robótica, Sistemas de Computação e Inteligência Artificial (II) | ODS.9 |
Auditório 2 | Neurociências (II) | ODS.3 |
Auditório 3 | Ação Climática (I) | ODS.13 |
Auditório 4 | Cidades e Comunidades Sustentáveis (VI) | ODS.11 |
Sala A | Programas Europeus - EIC (Sessão II) | OPE |
Sala B | Indústria, Inovação e Infraestruturas (II) | ODS.9 |
Sala C | Educação de Qualidade (II) | ODS.4 |
Sala D | Igualdade de Género (I) | ODS.5 |
Sala E | Workshop/Sessão Imperial College-PORTUGAL 2030 - GO PORTUGAL sobre Data Science (Sessão I) | OPE |
Sala F | Produção e Consumo Sustentáveis (II) | ODS.12 |
Sala G | Paz, Justiça e Instituições Eficazes (IV) | ODS.16 |
Sala H | Trabalho Digno e Crescimento Económico (I) | ODS.8 |
Auditório 8 | Oncologia (II) | ODS.3 |
15H30 | SESSÕES PARALELAS 3 | |
Auditório 1 | Members of the High-Level External Review Committee - INCoDe2030 first review | INCD |
Auditório 3 | Ação Climática (II) | ODS.13 |
Auditório 4 | Cidades e Comunidades Sustentáveis (VII) | ODS.11 |
Sala A | ERC in 2020 and beyond: how can we improve PT participation? | OPE |
Sala B | Indústria, Inovação e Infraestruturas (III) | ODS.9 |
Sala C | Educação de Qualidade (III) | ODS.4 |
Sala D | Igualdade de Género (II) | ODS.5 |
Sala E | Workshop/Sessão Imperial College-PORTUGAL 2030 - GO PORTUGAL sobre Data Science (Sessão II) | OPE |
Sala F | Produção e Consumo Sustentáveis (III) | ODS.12 |
Sala G | Paz, Justiça e Instituições Eficazes (V) | ODS.16 |
Sala H | Trabalho Digno e Crescimento Económico (II) | ODS.8 |
17H00 | COFFEE BREAK | |
9H00 | RECEPÇÃO DOS PARTICIPANTES | |
9H30 | ABERTURA | |
11H00 | COFFEE BREAK | |
11H30 | SESSÕES PARALELAS 1 | |
Auditório 1 | AIR Centre – valor acrescentado para a comunidade internacional | OPE |
Auditório 2 | Saúde de Qualidade (V) | ODS.3 |
Auditório 3 | GO PORTUGAL - MIT Portugal | OPE |
Auditório 4 | Cidades e Comunidades Sustentáveis (VIII) | ODS.11 |
Sala A | A mission-oriented approach within Horizon Europe | OPE |
Sala B | Universities UK and CRUP | OPE |
Sala C | Indústria, Inovação e Infraestruturas (IV) | ODS.9 |
Sala D | Erradicar a Pobreza | ODS.1 |
Sala E | Poder, sociedade e cultura científica | OPE |
Sala F | Produção e Consumo Sustentáveis (IV) | ODS.12 |
Sala G | Reduzir as Desigualdades (I) | ODS.10 |
Sala H | Energias Renováveis e Acessíveis (I) | ODS.7 |
Auditório 8 | Saúde de Qualidade (VI) | ODS.3 |
13H00 | ALMOÇO | |
14H00 | SESSÕES PARALELAS 2 | |
Auditório 1 | INCoDe.2030 EIXO 2 (Educação) | INCD |
Auditório 2 | O peso da luz na Expedição Ciência Viva à Ilha do Príncipe | OPE |
Auditório 3 | Ação Climática (III) | ODS.13 |
Auditório 4 | Cidades e Comunidades Sustentáveis (IX) | ODS.11 |
Sala A | Shaping the Portuguese engagement in Horizon Europe partnerships | OPE |
Sala B | Diálogo entre as Academias Científicas: Royal Society e Academia das Ciências | OPE |
Sala C | Educação de Qualidade (IV) | ODS.4 |
Sala D | Parcerias Para a Implementação dos Objetivos (I) | ODS.17 |
Sala E | Workshop Quantum Computing “Are You Quantum Ready?” (Sessão I) | OPE |
Sala F | Produção e Consumo Sustentáveis (V) | ODS.12 |
Sala G | Reduzir as Desigualdades (II) | ODS.10 |
Sala H | Energias Renováveis e Acessíveis (II) | ODS.7 |
Auditório 8 | Saúde de Qualidade (VII) | ODS.3 |
15H30 | SESSÕES PARALELAS 3 | |
Auditório 1 | InCoDe.2030 - Advanced Computing Portugal 2030 - High Performance Computing for Science & Economy | INCD |
Auditório 2 | Inovação em Economia Circular e Novos Materiais | OPE |
Auditório 3 | Ação Climática (IV) | ODS.13 |
Auditório 4 | O Futuro das Cidades para Implementação dos Objetivos Sustentáveis | ODS.11 |
Sala A | Raising the impact of the Widening Programme in Portugal | OPE |
Sala B | Programa PRIMA - Agricultura de Precisão | OPE |
Sala C | Educação de Qualidade (V) | ODS.4 |
Sala D | Parcerias Para a Implementação dos Objetivos (II) | ODS.17 |
Sala E | Workshop Quantum Computing “Are You Quantum Ready?” (Sessão II) | OPE |
Sala G | Reduzir as Desigualdades (III) | ODS.10 |
Sala H | Energias Renováveis e Acessíveis (III) | ODS.7 |
Auditório 8 | Investigação Clínica para uma Saúde de Qualidade | ODS.3 |
17H00 | COFFEE BREAK | |
Auditório 1 | Plenária 6 - Sessão de Encerramento |
Morada:
Praça das Indústrias
1300-307 Lisboa
Portugal
Para qualquer informação ou esclarecimento, contacte-nos.
Saiba o que aconteceu em todas as edições do evento.